Добро пожаловать
Имя пользователя:
Пароль:
Запомнить
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
+ forum.all-music.name - форум о лучшей музыке шести десятилетий
 Центр Статистики
10629 Сообщений в 9330Тем
от 22 Пользователей
Последний пользователь: a.sorokin
Последние сообщения на форуме.
[Подробная статистика]

 
forum.all-music.name - форум о лучшей музыке шести десятилетий - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 22
Всего сообщений: 10629
Всего тем: 9330
Всего категорий: 4
Пользователей Online: 92
Максимум Online: 870 - 26 ??????? 2022, 15:56:09
Сегодня Online: 111
Общее количество просмотров: 54433291
Среднее количество новых пользователей в день: 5.46
Среднее количество сообщений в день: 2.12
Среднее количество тем в день: 1.67
Всего разделов: 21
Последний пользователь: a.sorokin
Среднее количество пользователей Оnline в день: 42.19
Соотношение мужчин - женщин: 1:0
Среднее количество просмотров в день: 8806.55
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
igoryok63 1267
admin 639
Igorekk 458
frearoom 165
djfm 80
devilantif 38
retrodj 21
vanboollen 18
SubNuLL 17
seva 13
Релизы нашего форума 9006
Обсуждение релизов 546
Поиск зарубежной музыки 253
Работа портала и форума 238
Обсуждение музыки 97
Поиск русскоязычной музыки 95
MP3 книги 69
Кино, видео и ТВ 65
Флейм 59
События, мероприятия и праздники 48
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Мертвые ссылки 115
Хит-парад любимых песен 32
Уменьшаем размер песен 28
100 величайших альбомов в стиле психоделический рок 26
ретро-ремиксы разных лет 21
procol harum - procol harum (1967) 18
Голосуем за лучший файлообменный сервис 16
Скачивание музыки 15
ella fitzgerald & louis armstrong - porgy & bess (1958) 14
Подскажите как называется композиция и где ее скачать.... 13
Мертвые ссылки 217287
"Купола Зарайска" А.Орлов 192291
Уменьшаем размер песен 164986
100 величайших альбомов в стиле психоделический рок 125489
mp3 gain - программа для нормализации уровня звука 106152
ella fitzgerald & louis armstrong - porgy & bess (1958) 92368
Хит-парад любимых песен 90803
Pink Floyd 85794
Womble MPEG2VCR - программа для редактирования mpeg-файлов 85710
Самый крутой мобильник 84852
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
igoryok63 1245
Igorekk 431
admin 292
frearoom 165
djfm 78
vanboollen 18
retrodj 18
devilantif 10
ZARTIPO 4
Dronn 1
admin 5д 8ч 57м
igoryok63 1д 19ч 9м
devilantif 1д 5ч 34м
Igorekk 15ч 52м
seva 9ч 38м
djfm 7ч 6м
SubNuLL 4ч 12м
retrodj 3ч 19м
vanboollen 2ч 59м
sarnogay 2ч 15м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Марта 2024 0 0 0 111 686228
Февраля 2024 2 2 0 244 929662
Января 2024 7 7 0 159 543521
Декабря 2023 12 12 0 117 511800
Ноября 2023 18 18 0 128 606920
Октября 2023 13 13 0 108 452257
Сентября 2023 6 6 0 128 474598
Августа 2023 9 9 0 169 545915
Июля 2023 11 11 0 113 351110
Июня 2023 0 0 0 125 452036
Мая 2023 0 0 0 121 453251
Апреля 2023 11 11 1 124 391949
Марта 2023 1 1 0 123 539692
Февраля 2023 1 1 0 122 347480
Января 2023 1 1 1 108 448161
Декабря 2022 5 5 0 870 437318
Ноября 2022 0 0 0 94 434819
Октября 2022 6 6 0 123 505461
Сентября 2022 0 0 0 96 462003
Августа 2022 0 0 0 82 357121
Июля 2022 3 3 0 124 569854
Июня 2022 3 3 1 61 390418
Мая 2022 0 0 0 67 549792
Апреля 2022 0 0 2 56 425370
Марта 2022 0 0 1 108 313871
Февраля 2022 0 0 1 115 408456
Января 2022 4 4 0 71 463505
Декабря 2021 3 3 0 69 518156
Ноября 2021 0 0 0 107 558361
Октября 2021 7 7 0 107 376107
Сентября 2021 1 1 0 85 473459
Августа 2021 1 1 0 74 488725
Июля 2021 26 26 0 109 430103
Июня 2021 18 18 1 102 576201
Мая 2021 4 4 0 110 620086
Апреля 2021 0 0 0 95 573414
Марта 2021 5 5 0 103 526376
Февраля 2021 26 26 1 83 347770
Января 2021 14 14 1 84 579260
Декабря 2020 1 1 1 90 391290
Ноября 2020 19 19 1 95 458285
Октября 2020 11 11 1 101 625499
Сентября 2020 11 11 2 84 456823
Августа 2020 19 19 0 217 284817
Июля 2020 8 8 0 190 419000
Июня 2020 37 37 0 136 362832
Мая 2020 61 61 0 129 345331
Апреля 2020 20 20 0 153 379584
Марта 2020 37 37 0 80 338400
Февраля 2020 52 52 0 76 329080
Января 2020 27 27 0 72 310358
Декабря 2019 54 54 1 77 304790
Ноября 2019 73 73 0 88 308728
Октября 2019 27 27 0 100 326078
Сентября 2019 26 26 0 95 261959
Августа 2019 33 33 0 105 349837
Июля 2019 24 24 0 81 360368
Июня 2019 49 49 0 104 384386
Мая 2019 67 67 0 90 294903
Апреля 2019 45 45 0 94 354818
Марта 2019 22 22 0 95 329324
Февраля 2019 7 7 0 87 574094
Января 2019 8 8 0 91 514887
Декабря 2018 27 27 0 95 614180
Ноября 2018 26 26 0 100 663552
Октября 2018 19 19 0 101 515329
Сентября 2018 23 23 0 73 403398
Августа 2018 21 21 0 79 396165
Июля 2018 9 9 0 87 429172
Июня 2018 4 4 0 68 430644
Мая 2018 0 0 0 70 509323
Апреля 2018 0 0 0 122 452710
Марта 2018 0 0 0 99 645401
Февраля 2018 0 0 0 99 443775
Января 2018 0 0 0 80 397809
Декабря 2017 0 0 0 75 293143
Ноября 2017 0 0 0 113 320387
Октября 2017 0 2 0 88 310487
Сентября 2017 0 0 0 110 282912
Августа 2017 0 0 0 109 347792
Июля 2017 1 1 0 94 278966
Июня 2017 0 1 1 78 324218
Мая 2017 0 0 0 71 281700
Апреля 2017 0 0 0 97 246726
Марта 2017 0 1 0 113 198502
Февраля 2017 0 5 0 80 157169
Января 2017 1 2 0 84 193022
Декабря 2016 1 1 0 70 191764
Ноября 2016 9 9 0 66 216856
Октября 2016 2 2 0 59 236577
Сентября 2016 4 4 0 49 183409
Августа 2016 9 9 0 57 209090
Июля 2016 44 44 0 51 178665
Июня 2016 10 10 0 52 177490
Мая 2016 11 11 0 48 199143
Апреля 2016 9 9 0 51 134490
Марта 2016 1 1 0 86 246743
Февраля 2016 4 4 0 60 245124
Января 2016 1 1 0 59 373461
Декабря 2015 5 5 0 24 264335
Ноября 2015 0 0 0 89 241697
Октября 2015 2 2 0 65 427281
Сентября 2015 0 0 0 38 297385
Августа 2015 2 2 0 34 183797
Июля 2015 0 0 0 46 186990
Июня 2015 4 4 0 23 175458
Мая 2015 3 3 0 22 115218
Апреля 2015 1 1 0 27 128282
Марта 2015 2 2 0 49 121943
Февраля 2015 3 3 0 27 121325
Января 2015 5 5 0 31 172365
Декабря 2014 0 0 0 34 287479
Ноября 2014 3 3 0 100 170228
Октября 2014 2 2 0 64 148559
Сентября 2014 2 4 0 53 149804
Августа 2014 5 5 0 40 173218
Июля 2014 3 3 0 38 170970
Июня 2014 3 4 0 49 98748
Мая 2014 2 2 0 30 97256
Апреля 2014 3 3 0 59 109013
Марта 2014 14 15 0 56 141680
Февраля 2014 1 1 2 45 138969
Января 2014 7 7 0 43 145989
Декабря 2013 10 10 0 44 225485
Ноября 2013 10 12 0 53 130307
Октября 2013 10 13 0 35 120749
Сентября 2013 10 12 0 33 118890
Августа 2013 15 15 0 28 166532
Июля 2013 15 22 0 24 182681
Июня 2013 12 14 0 22 123159
Мая 2013 12 19 0 35 109389
Апреля 2013 18 27 2 45 122864
Марта 2013 18 60 1 53 162219
Февраля 2013 14 35 1 59 111916
Января 2013 16 114 388 70 217566
Декабря 2012 164 1050 1310 75 215181
Ноября 2012 76 219 3527 76 296541
Октября 2012 22 95 2011 46 245486
Сентября 2012 88 189 1153 47 224823
Августа 2012 9 25 857 40 206268
Июля 2012 31 31 585 41 193245
Июня 2012 101 101 775 40 214744
Мая 2012 116 119 733 45 215762
Апреля 2012 136 139 917 26 286413
Марта 2012 213 216 1050 32 258671
Февраля 2012 128 129 895 31 242795
Января 2012 135 158 821 37 293101
Декабря 2011 245 250 828 31 225627
Ноября 2011 245 253 719 29 233619
Октября 2011 402 409 572 108 266215
Сентября 2011 280 280 601 151 206006
Августа 2011 353 354 720 55 231598
Июля 2011 193 219 545 81 228055
Июня 2011 332 347 366 34 217238
Мая 2011 259 270 79 26 159287
Апреля 2011 434 468 72 29 214849
Марта 2011 609 679 64 29 241585
Февраля 2011 707 755 95 32 212297
Января 2011 723 780 674 41 213811
Декабря 2010 731 743 2440 44 161520
Ноября 2010 579 583 365 25 129113
Октября 2010 56 74 178 22 109781
Сентября 2010 23 49 113 29 77522
Августа 2010 29 33 95 26 66070
Июля 2010 13 19 93 35 59983
Июня 2010 36 42 108 20 66943
Мая 2010 135 136 101 26 96259
Апреля 2010 252 270 197 20 76816
Марта 2010 208 242 223 108 76702
Февраля 2010 12 39 253 17 74695
Января 2010 17 33 304 18 70610
Декабря 2009 28 57 398 29 91705
Ноября 2009 41 82 437 67 72522
Октября 2009 25 44 453 30 96522
Сентября 2009 20 28 188 104 109096
Августа 2009 28 46 130 34 96605
Июля 2009 20 30 131 18 63536
2009-07-01 0 1 4 10 1549
2009-07-02 0 0 3 10 1765
2009-07-03 0 0 2 9 1928
2009-07-04 0 0 3 8 1324
2009-07-05 0 0 3 12 1938
2009-07-06 0 0 1 10 764
2009-07-07 1 1 5 10 1261
2009-07-08 0 0 4 10 1983
2009-07-09 0 0 5 17 1780
2009-07-10 1 3 7 12 2524
2009-07-11 1 3 1 9 3008
2009-07-12 6 8 3 11 2676
2009-07-13 0 0 1 9 2943
2009-07-14 0 0 1 7 633
2009-07-15 1 1 4 12 2786
2009-07-16 0 0 4 11 2002
2009-07-17 0 0 8 12 5653
2009-07-18 0 0 1 10 1506
2009-07-19 1 1 3 13 2674
2009-07-20 1 2 4 12 2638
2009-07-21 1 2 6 11 1729
2009-07-22 3 3 6 11 1520
2009-07-23 1 1 9 10 1048
2009-07-24 1 1 4 10 1078
2009-07-25 0 0 7 11 2284
2009-07-26 0 0 3 9 968
2009-07-27 0 0 3 9 3431
2009-07-28 0 0 7 18 2508
2009-07-29 1 1 4 10 2328
2009-07-30 1 1 6 12 1271
2009-07-31 0 1 9 14 2036
Июня 2009 20 31 137 15 56332
Мая 2009 49 71 343 36 77053
Апреля 2009 25 32 291 18 71169
Марта 2009 26 65 330 23 74941
Февраля 2009 51 53 336 35 64883
Января 2009 44 73 376 19 83431
Декабря 2008 48 85 288 104 72042
Ноября 2008 21 41 256 70 78451
Октября 2008 2 23 180 69 65595
Сентября 2008 1 19 170 49 58049
Августа 2008 6 30 166 53 59272
Июля 2008 9 33 153 80 59528
Июня 2008 4 17 166 56 56372
Мая 2008 8 36 241 69 52278
Апреля 2008 7 45 166 55 49550
Марта 2008 7 10 232 32 43734
Февраля 2008 4 11 254 24 35882
Января 2008 5 52 262 43 40081
Декабря 2007 16 104 640 39 37884
Ноября 2007 12 53 771 25 36734
Октября 2007 24 72 583 36 45688
Сентября 2007 59 104 168 23 26348
Августа 2007 13 43 176 23 22146
Июля 2007 36 70 238 35 25926
Июня 2007 39 64 117 53 14436
Мая 2007 67 129 107 7 8121
Апреля 2007 32 34 5 3 3051
Официальный представитель компании Thermal Dynamics в России (Санкт-Петербург): продажа оборудования для плазменной резки металла, включая расходники.
Собираетесь в Санкт-Петербург? Вас приглашает "Мармара" — недорогая гостиница в Санкт-Петербурге.
Здесь можно заказать изделия из пластмассы – как готовые товары по каталогу, так из изготовленные согласно Вашим требованиям.
Аренда самосвалов 6x6 КамАЗ, УРАЛ Next и MAN от петербургской компании "ВКС-ДорСтрой".
Лучшая корейская косметика от известных брендов из Южной Кореи продаётся в интернет-магазине "Мёндон".
Стоматологическая клиника Time To Smile предоставляет полный комплекс стоматологических услуг, включая компьютерную томографию, костную пластику и имплантацию, ортодонтию и т.д. (Санкт-Петербург, Московский район, метро Фрунзенская).